Spartanvitational · Spartan Speech at Michigan State
2026 9th Annual Spartanvitational
Saturday, February 14, 2026 · East Lansing, MI · 2025–26 season · 16 tab sheets · 292 entries · 20 schools
Sweepstakes![]()
Portage Central387 points· 5th straightMost titlesUtica Academy4 of 16 events
Imported from Tabroom.comloaded Oct 1, 2026, 1:17 AM
About the Spartanvitational
Hosted by Spartan Speech, Michigan State’s speech team, since February 2018. 9 editions through 2026, one of them held online.
Team sweepstakes — Sparty Sweeps (as published)
| Place | Code | School | Entries | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 42 | 387 | |
| 2 | AB | 25 | 352 | |
| 3 | K | 30 | 300 | |
| 4 | N | 37 | 252 | |
| 5 | AC | 17 | 237 | |
| 6 | T | 16 | 234 | |
| 7 | G | 22 | 206 | |
| 8 | E | 21 | 194 | |
| 9 | H | 11 | 162 | |
| 10 | Y | 8 | 67 | |
| 11 | W | 13 | 51 | |
| 12 | F | 6 | 39 | |
| 13 | AA | 2 | 37 | |
| 14 | A | 5 | 32 | |
| 15 | C | 10 | 26 | |
| 16 | Z | 6 | 20 | |
| 17-T | J | 2 | 18 | |
| 17-T | X | 9 | 18 | |
| 19 | S | 4 | 16 | |
| 20 | M | 4 | 6 |
How points were counted: 1 point to compete; prelims 3/2/1 per ballot; semifinals and finals 4/3/2/1 per ballot. Poetry slam by place: champion 27 down to 12 for the last finalist, the next three 8, the three after that 6, everyone else 1. Public Forum (MiSpeechHub PF): 1 to compete, 3 per prelim win, 4 per playoff vote won, 1 per vote lost.
Each competitor’s row runs only as far as they got, so the sheet steps inward as the field narrows toward finals. Tap any name to trace their whole run.
Broadcasting
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | AB2 | — advanced to finalsAB2 · UAIS | UAIS | 1 100 | 1 100 | 2 99 | 4 299 | 9 | 1 100 | 2 99 | 7 498 | 7 | 1 100 | 3 98 | 2 99 | 13 795 | 9 |
| 2nd | T2 | — advanced to finalsT2 · Birch Run | Birch Run | 1 100 | 4 97 | 1 100 | 6 297 | 7 | 1 100 | 1 100 | 8 497 | 8 | 2 99 | 1 100 | 3 98 | 14 794 | 9 |
| 3rd | H5 | — advanced to finalsH5 · Roeper | Roeper | 1 100 | 2 99 | 4 97 | 7 296 | 6 | 2 99 | 3 98 | 12 493 | 5 | 4 94 | 2 99 | 1 100 | 19 786 | 8 |
| 4th | K30 | — advanced to finalsK30 · BHHS | BHHS | 2 99 | 1 100 | 3 98 | 6 297 | 7 | 3 98 | 1 100 | 10 495 | 6 | 4 97 | 4 97 | 4 96 | 22 785 | 3 |
| 5th | T4 | — advanced to finalsT4 · Birch Run | Birch Run | 2 99 | 2 99 | 2 99 | 6 297 | 7 | 2 99 | 4 95 | 12 491 | 4 | 3 98 | 4 95 | 4 97 | 23 781 | 4 |
| 6th | B4 | — advanced to finalsB4 · Portage Central | Portage Central | 1 100 | 1 100 | 4 97 | 6 297 | 7 | 4 97 | 2 99 | 12 493 | 4 | 4 96 | 4 94 | 4 95 | 24 778 | 3 |
| 7th | G18 | — advanced to finalsG18 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 3 98 | 1 100 | 1 100 | 5 298 | 8 | 4 96 | 4 97 | 13 491 | 2 | 4 95 | 4 96 | 4 94 | 25 776 | 3 |
| 8th | N18 | Below the break: — advanced to semifinalsN18 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 3 98 | 1 100 | 1 100 | 5 298 | 8 | 4 96 | 4 96 | 13 490 | 2 | |||||
| 9th | B5 | — advanced to semifinalsB5 · Portage Central | Portage Central | 2 99 | 3 98 | 2 99 | 7 296 | 6 | 4 97 | 3 98 | 14 491 | 3 | |||||
| 10th | AB26 | — advanced to semifinalsAB26 · UAIS | UAIS | 1 100 | 2 99 | 4 97 | 7 296 | 6 | 3 98 | 4 95 | 14 489 | 3 | |||||
| 11th | AB3 | — advanced to semifinalsAB3 · UAIS | UAIS | 2 99 | 3 98 | 3 98 | 8 295 | 5 | 4 95 | 4 97 | 16 487 | 2 | |||||
| 12th | N34 | — advanced to semifinalsN34 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 3 98 | 4 97 | 1 100 | 8 295 | 5 | 4 95 | 4 96 | 16 486 | 2 | |||||
| 13th | G19 | — advanced to semifinalsG19 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 4 97 | 3 98 | 1 100 | 8 295 | 5 | 4 94 | 4 94 | 16 483 | 2 | |||||
| 14th | G1 | — advanced to semifinalsG1 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 4 96 | 2 99 | 2 99 | 8 294 | 5 | 4 94 | 4 94 | 16 482 | 2 | |||||
| 15th | E7 | Below the break: E7 · Portage Northern | Portage Northern | 3 98 | 3 98 | 3 98 | 9 294 | 4 | |||||||||
| 16th | N31 | N31 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 2 99 | 4 96 | 3 98 | 9 293 | 4 | |||||||||
| 17th | N39 | N39 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 3 98 | 2 99 | 4 96 | 9 293 | 4 | |||||||||
| 18th | K2 | K2 · BHHS | BHHS | 4 97 | 4 97 | 2 99 | 10 293 | 3 | |||||||||
| 19th | B1 | B1 · Portage Central | Portage Central | 4 97 | 4 97 | 3 98 | 11 292 | 2 | |||||||||
| 20th | N33 | N33 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 4 96 | 3 98 | 4 97 | 11 291 | 2 | |||||||||
| 21st | K1 | K1 · BHHS | BHHS | 4 97 | 4 97 | 4 97 | 12 291 | 1 | |||||||||
| 22nd | C5 | C5 · Houghton Lake | Houghton Lake | 4 96 | 4 96 | 4 96 | 12 288 | 1 | |||||||||
| 23rd | AC18 | AC18 · Grand Rapids City | Grand Rapids City | 4 96 | 4 96 | 4 96 | 12 288 | 1 | |||||||||
| 24th | W13 | W13 · Marshall Greene | Marshall Greene | 4 95 | 4 96 | 4 96 | 12 287 | 1 | |||||||||
Dramatic Interpretation
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | T20 | — advanced to finalsT20 · Birch Run | Birch Run | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 3 300 | 10 | 1 100 | 1 100 | 5 500 | 8 | 1 100 | 3 98 | 1 100 | 10 798 | 10 |
| 2nd | T9 | — advanced to finalsT9 · Birch Run | Birch Run | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 3 300 | 10 | 2 99 | 4 97 | 9 496 | 4 | 4 97 | 1 100 | 3 98 | 17 791 | 7 |
| 3rd | H4 | — advanced to finalsH4 · Roeper | Roeper | 1 100 | 2 99 | 1 100 | 4 299 | 9 | 2 99 | 2 99 | 8 497 | 6 | 3 98 | 2 99 | 4 97 | 17 791 | 6 |
| 4th | K3 | — advanced to finalsK3 · BHHS | BHHS | 2 99 | 4 97 | 3 98 | 9 294 | 4 | 1 100 | 1 100 | 11 494 | 8 | 2 99 | 4 96 | 2 99 | 19 788 | 7 |
| 5th | K4 | — advanced to finalsK4 · BHHS | BHHS | 2 99 | 2 99 | 2 99 | 6 297 | 7 | 4 97 | 2 99 | 12 493 | 4 | 4 95 | 4 97 | 4 96 | 24 781 | 3 |
| 6th | AB22 | — advanced to finalsAB22 · UAIS | UAIS | 3 98 | 1 100 | 2 99 | 6 297 | 7 | 4 96 | 4 96 | 14 489 | 2 | 4 96 | 4 95 | 4 95 | 26 775 | 3 |
| 7th | N35 | Below the break: — advanced to semifinalsN35 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 2 99 | 2 99 | 4 97 | 8 295 | 5 | 3 98 | 4 97 | 15 490 | 3 | |||||
| 8th | H6 | — advanced to semifinalsH6 · Roeper | Roeper | 3 98 | 3 98 | 3 98 | 9 294 | 4 | 3 98 | 3 98 | 15 490 | 4 | |||||
| 9th | Y5 | — advanced to semifinalsY5 · Kalamazoo Central | Kalamazoo Central | 4 97 | 3 98 | 2 99 | 9 294 | 4 | 4 97 | 3 98 | 16 489 | 3 | |||||
| 10th | Z9 | — advanced to semifinalsZ9 · Lake City | Lake City | 4 97 | 3 98 | 4 97 | 11 292 | 2 | 4 96 | 4 96 | 19 484 | 2 | |||||
| 11th | K32 | — advanced to semifinalsK32 · BHHS | BHHS | 4 96 | 4 97 | 3 98 | 11 291 | 2 | 4 95 | 4 95 | 19 481 | 2 | |||||
| 12th | C3 | — advanced to semifinalsC3 · Houghton Lake | Houghton Lake | 3 98 | 4 96 | 4 95 | 11 289 | 2 | 4 95 | 4 95 | 19 479 | 2 | |||||
| 13th | Z5 | Below the break: Z5 · Lake City | Lake City | 4 97 | 4 97 | 4 97 | 12 291 | 1 | |||||||||
| 14th | C6 | C6 · Houghton Lake | Houghton Lake | 4 96 | 4 96 | 4 96 | 12 288 | 1 | |||||||||
| 15th | C10 | C10 · Houghton Lake | Houghton Lake | 4 96 | 4 96 | 4 96 | 12 288 | 1 | |||||||||
Duo Commentary
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | AB6 | — advanced to finalsAB6 · UAIS | UAIS | 4 97 | 2 99 | 2 99 | 8 295 | 5 | 2 99 | 1 100 | 11 494 | 7 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 14 794 | 12 |
| 2nd | B20 | — advanced to finalsB20 · Portage Central | Portage Central | 2 99 | 4 97 | 1 100 | 7 296 | 6 | 1 100 | 4 97 | 12 493 | 5 | 3 98 | 2 99 | 2 99 | 19 789 | 8 |
| 3rd | N13 | — advanced to finalsN13 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 1 100 | 1 100 | 3 98 | 5 298 | 8 | 3 98 | 3 98 | 11 494 | 4 | 2 99 | 4 97 | 4 97 | 21 787 | 5 |
| 4th | J1 | — advanced to finalsJ1 · Loy Norrix | Loy Norrix | 1 100 | 2 99 | 4 97 | 7 296 | 6 | 1 100 | 4 96 | 12 492 | 5 | 4 97 | 4 96 | 3 98 | 23 783 | 4 |
| 5th | AC2 | — advanced to finalsAC2 · Grand Rapids City | Grand Rapids City | 3 98 | 1 100 | 3 98 | 7 296 | 6 | 3 98 | 2 99 | 12 493 | 5 | 4 95 | 3 98 | 4 95 | 23 781 | 4 |
| 6th | AB7 | — advanced to finalsAB7 · UAIS | UAIS | 4 95 | 4 96 | 1 100 | 9 291 | 4 | 2 99 | 2 99 | 13 489 | 6 | 4 96 | 4 95 | 4 96 | 25 776 | 3 |
| 7th | K6 | Below the break: — advanced to semifinalsK6 · BHHS | BHHS | 3 98 | 4 96 | 2 99 | 9 293 | 4 | 4 97 | 3 98 | 16 488 | 3 | |||||
| 8th | B21 | — advanced to semifinalsB21 · Portage Central | Portage Central | 4 96 | 3 98 | 4 96 | 11 290 | 2 | 4 97 | 1 100 | 16 487 | 5 | |||||
| 9th | B19 | — advanced to semifinalsB19 · Portage Central | Portage Central | 2 99 | 3 98 | 4 96 | 9 293 | 4 | 4 96 | 4 97 | 17 486 | 2 | |||||
| 10th | T5 | — advanced to semifinalsT5 · Birch Run | Birch Run | 4 97 | 4 95 | 4 97 | 12 289 | 1 | 4 96 | 4 96 | 20 481 | 2 | |||||
| 11th | N16 | — advanced to semifinalsN16 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 4 96 | 4 97 | 4 95 | 12 288 | 1 | 4 95 | 4 95 | 20 478 | 2 | |||||
Duo Interpretation
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | AB8 | — advanced to finalsAB8 · UAIS | UAIS | 1 100 | 2 99 | 2 99 | 5 298 | 8 | 1 100 | 3 98 | 9 496 | 6 | 2 99 | 1 100 | 4 95 | 16 790 | 8 |
| 2nd | E22 | — advanced to finalsE22 · Portage Northern | Portage Northern | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 4 299 | 9 | 2 99 | 2 99 | 8 497 | 6 | 1 100 | 3 98 | 4 96 | 16 791 | 7 |
| 3rd | N19 | — advanced to finalsN19 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 1 100 | 2 99 | 1 100 | 4 299 | 9 | 1 100 | 3 98 | 8 497 | 6 | 4 97 | 2 99 | 4 97 | 18 790 | 5 |
| 4th | G2 | — advanced to finalsG2 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 2 99 | 3 98 | 2 99 | 7 296 | 6 | 4 96 | 1 100 | 12 492 | 5 | 3 98 | 4 97 | 1 100 | 20 787 | 7 |
| 5th | G3 | — advanced to finalsG3 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 2 99 | 3 98 | 3 98 | 8 295 | 5 | 2 99 | 1 100 | 11 494 | 7 | 4 94 | 4 96 | 2 99 | 21 783 | 5 |
| 6th | H1 | — advanced to finalsH1 · Roeper | Roeper | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 3 300 | 10 | 3 98 | 4 96 | 10 494 | 3 | 4 95 | 4 94 | 4 94 | 22 777 | 3 |
| 7th | T15 | — advanced to finalsT15 · Birch Run | Birch Run | 3 98 | 1 100 | 2 99 | 6 297 | 7 | 4 97 | 2 99 | 12 493 | 4 | 4 96 | 4 95 | 3 98 | 23 782 | 4 |
| 8th | K5 | Below the break: — advanced to semifinalsK5 · BHHS | BHHS | 3 98 | 2 99 | 3 98 | 8 295 | 5 | 4 95 | 4 96 | 16 486 | 2 | |||||
| 9th | E21 | — advanced to semifinalsE21 · Portage Northern | Portage Northern | 4 97 | 3 98 | 4 97 | 11 292 | 2 | 3 98 | 4 94 | 18 484 | 3 | |||||
| 10th | A1 | — advanced to semifinalsA1 · Mason County Central | Mason County Central | 3 98 | 4 97 | 4 97 | 11 292 | 2 | 4 97 | 4 97 | 19 486 | 2 | |||||
| 11th | E5 | — advanced to semifinalsE5 · Portage Northern | Portage Northern | 4 97 | 4 97 | 3 98 | 11 292 | 2 | 4 96 | 4 97 | 19 485 | 2 | |||||
| 12th | W7 | — advanced to semifinalsW7 · Marshall Greene | Marshall Greene | 4 96 | 4 97 | 4 97 | 12 290 | 1 | 4 95 | 4 95 | 20 480 | 2 | |||||
| 13th | A2 | — advanced to semifinalsA2 · Mason County Central | Mason County Central | 4 97 | 4 96 | 4 96 | 12 289 | 1 | 4 94 | 4 94 | 20 477 | 2 | |||||
| 14th | G24 | — advanced to semifinalsG24 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 4 96 | 4 96 | 4 96 | 12 288 | 1 | 4 94 | 4 95 | 20 477 | 2 | |||||
Extemporaneous Speaking
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | AC3 | — advanced to finalsAC3 · Grand Rapids City | Grand Rapids City | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 3 300 | 10 | 1 100 | 2 99 | 6 499 | 7 | 1 100 | 2 99 | 2 99 | 11 797 | 10 |
| 2nd | G4 | — advanced to finalsG4 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 3 300 | 10 | 4 94 | 1 100 | 8 494 | 5 | 2 99 | 1 100 | 3 98 | 14 791 | 9 |
| 3rd | B8 | — advanced to finalsB8 · Portage Central | Portage Central | 1 100 | 1 100 | 2 99 | 4 299 | 9 | 3 98 | 3 98 | 10 495 | 4 | 3 98 | 4 97 | 1 100 | 18 790 | 7 |
| 4th | T3 | — advanced to finalsT3 · Birch Run | Birch Run | 2 99 | 1 100 | 1 100 | 4 299 | 9 | 1 100 | 2 99 | 7 498 | 7 | 4 95 | 4 95 | 4 94 | 19 782 | 3 |
| 5th | AB4 | — advanced to finalsAB4 · UAIS | UAIS | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 3 300 | 10 | 4 97 | 1 100 | 8 497 | 5 | 4 94 | 4 96 | 4 95 | 20 782 | 3 |
| 6th | AC8 | — advanced to finalsAC8 · Grand Rapids City | Grand Rapids City | 2 99 | 2 99 | 1 100 | 5 298 | 8 | 2 99 | 4 97 | 11 494 | 4 | 4 97 | 3 98 | 4 96 | 22 785 | 4 |
| 7th | B17 | — advanced to finalsB17 · Portage Central | Portage Central | 1 100 | 3 98 | 1 100 | 5 298 | 8 | 2 99 | 4 97 | 11 494 | 4 | 4 96 | 4 94 | 4 97 | 23 781 | 3 |
| 8th | AC9 | Below the break: — advanced to semifinalsAC9 · Grand Rapids City | Grand Rapids City | 2 99 | 3 98 | 2 99 | 7 296 | 6 | 3 98 | 3 98 | 13 492 | 4 | |||||
| 9th | B14 | — advanced to semifinalsB14 · Portage Central | Portage Central | 1 100 | 3 98 | 1 100 | 5 298 | 8 | 4 95 | 4 96 | 13 489 | 2 | |||||
| 10th | S3 | — advanced to semifinalsS3 · WIHI | WIHI | 2 99 | 1 100 | 2 99 | 5 298 | 8 | 4 94 | 4 95 | 13 487 | 2 | |||||
| 11th | AB5 | — advanced to semifinalsAB5 · UAIS | UAIS | 1 100 | 2 99 | 3 98 | 6 297 | 7 | 4 96 | 4 94 | 14 487 | 2 | |||||
| 12th | N30 | — advanced to semifinalsN30 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 4 97 | 1 100 | 2 99 | 7 296 | 6 | 4 97 | 4 95 | 15 488 | 2 | |||||
| 13th | Y6 | — advanced to semifinalsY6 · Kalamazoo Central | Kalamazoo Central | 3 98 | 2 99 | 2 99 | 7 296 | 6 | 4 96 | 4 96 | 15 488 | 2 | |||||
| 14th | G5 | — advanced to semifinalsG5 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 3 98 | 2 99 | 3 98 | 8 295 | 5 | 4 95 | 4 94 | 16 484 | 2 | |||||
| 15th | N6 | Below the break: N6 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 2 99 | 4 96 | 2 99 | 8 294 | 5 | |||||||||
| 16th | N3 | N3 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 3 98 | 2 99 | 4 97 | 9 294 | 4 | |||||||||
| 17th | N22 | N22 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 2 99 | 4 97 | 3 98 | 9 294 | 4 | |||||||||
| 18th | N23 | N23 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 3 98 | 4 97 | 2 99 | 9 294 | 4 | |||||||||
| 19th | AC16 | AC16 · Grand Rapids City | Grand Rapids City | 3 98 | 3 98 | 4 97 | 10 293 | 3 | |||||||||
| 20th | X1 | X1 · Lakeland | Lakeland | 3 98 | 4 96 | 3 98 | 10 292 | 3 | |||||||||
| 21st | X3 | X3 · Lakeland | Lakeland | 4 97 | 2 99 | 4 96 | 10 292 | 3 | |||||||||
| 22nd | X6 | X6 · Lakeland | Lakeland | 4 96 | 3 98 | 3 98 | 10 292 | 3 | |||||||||
| 23rd | K7 | K7 · BHHS | BHHS | 2 99 | 4 95 | 4 96 | 10 290 | 3 | |||||||||
| 24th | M1 | M1 · Great Revelations | Great Revelations | 4 96 | 2 99 | 4 90 | 10 285 | 3 | |||||||||
| 25th | AB9 | AB9 · UAIS | UAIS | 4 97 | 4 97 | 3 98 | 11 292 | 2 | |||||||||
| 26th | E6 | E6 · Portage Northern | Portage Northern | 4 97 | 4 96 | 3 98 | 11 291 | 2 | |||||||||
| 27th | W3 | W3 · Marshall Greene | Marshall Greene | 3 98 | 4 97 | 4 95 | 11 290 | 2 | |||||||||
| 28th | W2 | W2 · Marshall Greene | Marshall Greene | 4 95 | 3 98 | 4 96 | 11 289 | 2 | |||||||||
| 29th | E23 | E23 · Portage Northern | Portage Northern | 4 96 | 3 98 | 4 95 | 11 289 | 2 | |||||||||
| 30th | B15 | B15 · Portage Central | Portage Central | 4 96 | 4 97 | 4 97 | 12 290 | 1 | |||||||||
| 31st | X4 | X4 · Lakeland | Lakeland | 4 97 | 4 97 | 4 96 | 12 290 | 1 | |||||||||
| 32nd | X9 | X9 · Lakeland | Lakeland | 4 96 | 4 96 | 4 97 | 12 289 | 1 | |||||||||
| 33rd | AB24 | AB24 · UAIS | UAIS | 4 97 | 4 95 | 4 97 | 12 289 | 1 | |||||||||
| 34th | E20 | E20 · Portage Northern | Portage Northern | 4 95 | 4 96 | 4 97 | 12 288 | 1 | |||||||||
| 35th | N29 | N29 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 4 95 | 4 97 | 4 96 | 12 288 | 1 | |||||||||
| 36th | X8 | X8 · Lakeland | Lakeland | 4 95 | 4 96 | 4 97 | 12 288 | 1 | |||||||||
| 37th | W6 | W6 · Marshall Greene | Marshall Greene | 4 97 | 4 95 | 4 95 | 12 287 | 1 | |||||||||
| 38th | M3 | M3 · Great Revelations | Great Revelations | 4 95 | 4 96 | 4 96 | 12 287 | 1 | |||||||||
| 39th | M2 | M2 · Great Revelations | Great Revelations | 4 96 | 4 95 | 4 95 | 12 286 | 1 | |||||||||
| 40th | M4 | M4 · Great Revelations | Great Revelations | 4 95 | 4 95 | 4 96 | 12 286 | 1 | |||||||||
| 41st | S1 | S1 · WIHI | WIHI | 4 96 | 4 95 | 4 95 | 12 286 | 1 | |||||||||
Impromptu
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | AB15 | — advanced to finalsAB15 · UAIS | UAIS | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 3 300 | 10 | 1 100 | 1 100 | 5 500 | 8 | 1 100 | 2 99 | 1 100 | 9 799 | 11 |
| 2nd | H8 | — advanced to finalsH8 · Roeper | Roeper | 1 100 | 1 100 | 2 99 | 4 299 | 9 | 2 99 | 2 99 | 8 497 | 6 | 3 98 | 4 96 | 2 99 | 17 790 | 6 |
| 3rd | AB23 | — advanced to finalsAB23 · UAIS | UAIS | 1 100 | 1 100 | 3 98 | 5 298 | 8 | 3 98 | 3 98 | 11 494 | 4 | 4 97 | 1 100 | 3 98 | 19 789 | 7 |
| 4th | AC1 | — advanced to finalsAC1 · Grand Rapids City | Grand Rapids City | 1 100 | 2 99 | 1 100 | 4 299 | 9 | 1 100 | 4 96 | 9 495 | 5 | 4 94 | 3 98 | 4 94 | 20 781 | 4 |
| 5th | K28 | — advanced to finalsK28 · BHHS | BHHS | 2 99 | 2 99 | 2 99 | 6 297 | 7 | 4 97 | 1 100 | 11 494 | 5 | 2 99 | 4 95 | 4 97 | 21 785 | 5 |
| 6th | G6 | — advanced to finalsG6 · Walled Lake Western | Walled Lake Western | 3 98 | 4 97 | 1 100 | 8 295 | 5 | 2 99 | 2 99 | 12 493 | 6 | 4 95 | 4 97 | 4 95 | 24 780 | 3 |
| 7th | B12 | — advanced to finalsB12 · Portage Central | Portage Central | 1 100 | 1 100 | 2 99 | 4 299 | 9 | 4 94 | 4 95 | 12 488 | 2 | 4 96 | 4 94 | 4 96 | 24 774 | 3 |
| 8th | A3 | Below the break: — advanced to semifinalsA3 · Mason County Central | Mason County Central | 2 99 | 3 98 | 2 99 | 7 296 | 6 | 4 97 | 3 98 | 14 491 | 3 | |||||
| 9th | AC11 | — advanced to semifinalsAC11 · Grand Rapids City | Grand Rapids City | 2 99 | 3 98 | 1 100 | 6 297 | 7 | 4 96 | 4 97 | 14 490 | 2 | |||||
| 10th | K14 | — advanced to semifinalsK14 · BHHS | BHHS | 2 99 | 3 98 | 1 100 | 6 297 | 7 | 4 95 | 4 96 | 14 488 | 2 | |||||
| 11th | B10 | — advanced to semifinalsB10 · Portage Central | Portage Central | 4 97 | 1 100 | 1 100 | 6 297 | 7 | 4 96 | 4 94 | 14 487 | 2 | |||||
| 12th | B11 | — advanced to semifinalsB11 · Portage Central | Portage Central | 4 96 | 1 100 | 3 98 | 8 294 | 5 | 3 98 | 4 95 | 15 487 | 3 | |||||
| 13th | E25 | — advanced to semifinalsE25 · Portage Northern | Portage Northern | 3 98 | 2 99 | 2 99 | 7 296 | 6 | 4 94 | 4 94 | 15 484 | 2 | |||||
| 14th | AB16 | — advanced to semifinalsAB16 · UAIS | UAIS | 1 100 | 3 98 | 4 97 | 8 295 | 5 | 4 95 | 4 97 | 16 487 | 2 | |||||
| 15th | S4 | Below the break: S4 · WIHI | WIHI | 2 99 | 4 97 | 3 98 | 9 294 | 4 | |||||||||
| 16th | T7 | T7 · Birch Run | Birch Run | 3 98 | 2 99 | 4 97 | 9 294 | 4 | |||||||||
| 17th | N2 | N2 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 3 98 | 2 99 | 4 96 | 9 293 | 4 | |||||||||
| 18th | N27 | N27 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 3 98 | 2 99 | 4 96 | 9 293 | 4 | |||||||||
| 19th | N17 | N17 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 4 97 | 3 98 | 3 98 | 10 293 | 3 | |||||||||
| 20th | B13 | B13 · Portage Central | Portage Central | 2 99 | 4 96 | 4 97 | 10 292 | 3 | |||||||||
| 21st | K9 | K9 · BHHS | BHHS | 4 97 | 3 97 | 3 98 | 10 292 | 3 | |||||||||
| 22nd | J2 | J2 · Loy Norrix | Loy Norrix | 4 96 | 4 96 | 2 99 | 10 291 | 3 | |||||||||
| 23rd | AC10 | AC10 · Grand Rapids City | Grand Rapids City | 3 98 | 4 96 | 4 97 | 11 291 | 2 | |||||||||
| 24th | F4 | F4 · Royal Oak | Royal Oak | 4 97 | 4 95 | 3 98 | 11 290 | 2 | |||||||||
| 25th | B9 | B9 · Portage Central | Portage Central | 4 96 | 4 97 | 4 97 | 12 290 | 1 | |||||||||
| 26th | K8 | K8 · BHHS | BHHS | 4 97 | 4 97 | 4 96 | 12 290 | 1 | |||||||||
| 27th | N14 | N14 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 4 97 | 4 96 | 4 96 | 12 289 | 1 | |||||||||
| 28th | S2 | S2 · WIHI | WIHI | 4 96 | 4 96 | 4 97 | 12 289 | 1 | |||||||||
Informative
| Place | Code | Name | School | Prelims | Semifinals | Finals | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre 1 | Pre 2 | Pre 3 | Sub | Swp | J1 | J2 | Sub | Swp | J1 | J2 | J3 | Total | Swp | ||||
| 1st | N32 | — advanced to finalsN32 · Grand Rapids Christian | Grand Rapids Christian | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 3 300 | 10 | 2 99 | 3 98 | 8 497 | 5 | 4 97 | 1 100 | 1 100 | 14 794 | 9 |
| 2nd | AB1 | — advanced to finalsAB1 · UAIS | UAIS | 2 99 | 3 97 | 1 100 | 6 296 | 7 | 1 100 | 1 100 | 8 496 | 8 | 1 100 | 3 98 | 2 99 | 14 793 | 9 |
